栏目导航
2014年巢湖市体育活动、体育竞赛登记表
文章出处:本站 人气:8793 发表时间:2015-02-10 14:23:36
填报单位:巢湖市武术协会 | |||||||||
内容 次数 |
活动名称 | 主办单位 | 活动地点 | 活动时间 | 参加人数 | 承办单位 | 联系人 | 联系电话 | |
1 | 巢湖第四中学传统武术教学进校园活动 | 巢湖市武术协会 | 巢湖四中 | 2014年3至6月份 | 80人 | 巢湖市武术协会 | 周德俊 | 13033091855 | |
2 | 巢湖气象局24式太极拳培训 | 巢湖市武术协会 | 巢湖气象局 | 2014年4至6月份 | 40人 | 巢湖气象局 | 周德俊 | 13033091855 | |
3 | 巢湖武术协会弘巢武馆庆典活动 | 巢湖市武术协会 | 供电公司 | 2014.5.11 | 300人 | 弘巢武术搏击馆 | 周德俊 | 13033091855 | |
4 | 合肥市第四届传统武术比赛 | 合肥市体育总会 | 合肥市体育馆 | 2014.5.24 | 600人 | 合肥市武术运动协会 | 张微微 | 13855101648 | |
5 | 2014年温县全国武术段位制陈式太极拳指导员、考评员培训 | 中国武术协会 | 温县陈家沟 | 2014.8.2 | 300人 | 温县陈太沟太极拳学校 | 陈晓卉 | 13260211239 | |
6 | 巢湖市体育局全国全民健身日活动 | 巢湖市体育局 |
巢湖市体育馆 |
2014.8.6 | 近千人 | 巢湖市体育局 | 汤德顺 | 13605659066 | |
7 | 安徽省第五届传统武术比赛 | 安徽省武术协会 | 淮北市 | 2014.8.30 | 400人 | 淮北市少年武校 | 汤善中 | 0551-62884484 | |
8 | 含山县第二届武术太极拳展演大会 | 含山县市政府 | 含山县 | 2014.10.7 | 600人 | 含山县玉龙太极拳协会 | 戴乐庆 | 15391955589 | |
9 | 富煌集团第五届职工运动会 | 富煌集团 | 富煌集团 | 2014.10.16 | 700人 | 富煌集团 | 王书记 | 13505656667 | |
10 | 徐州中国武术段位制国家考试大赛 | 中国武术协会 | 徐州市 | 2014.11.3 | 400人 | 徐州市体育局 | 陈晓卉 | 13260211239 | |
11 | 2014年第17期国家级社会体育指导员培训班 | 国家体育总局 | 上海体育学院 | 2014.11.9 | 100人 | 上海体育学院 | |||
12 | 洗耳池晨练点 | 巢湖市武术协会 | 洗耳池公园 | 长期 | 100人 | 弘巢武术搏击馆 | 周德俊 | 13033091855 | |
填报人:周德俊 联系电话 : 13033091855 | |||||||||
填报单位:巢湖市武术协会 | |||||||||
内容 次数 |
活动名称 | 主办单位 | 活动地点 | 活动时间 | 参加人数 | 承办单位 | 联系人 | 联系电话 | |
1 | 巢湖第四中学传统武术教学进校园活动 | 巢湖市武术协会 | 巢湖四中 | 2014年3至6月份 | 80人 | 巢湖市武术协会 | 周德俊 | 13033091855 | |
2 | 巢湖气象局24式太极拳培训 | 巢湖市武术协会 | 巢湖气象局 | 2014年4至6月份 | 40人 | 巢湖气象局 | 周德俊 | 13033091855 | |
3 | 巢湖武术协会弘巢武馆庆典活动 | 巢湖市武术协会 | 供电公司 | 2014.5.11 | 300人 | 弘巢武术搏击馆 | 周德俊 | 13033091855 | |
4 | 合肥市第四届传统武术比赛 | 合肥市体育总会 | 合肥市体育馆 | 2014.5.24 | 600人 | 合肥市武术运动协会 | 张微微 | 13855101648 | |
5 | 2014年温县全国武术段位制陈式太极拳指导员、考评员培训 | 中国武术协会 | 温县陈家沟 | 2014.8.2 | 300人 | 温县陈太沟太极拳学校 | 陈晓卉 | 13260211239 | |
6 | 巢湖市体育局全国全民健身日活动 | 巢湖市体育局 |
巢湖市体育馆 |
2014.8.6 | 近千人 | 巢湖市体育局 | 汤德顺 | 13605659066 | |
7 | 安徽省第五届传统武术比赛 | 安徽省武术协会 | 淮北市 | 2014.8.30 | 400人 | 淮北市少年武校 | 汤善中 | 0551-62884484 | |
8 | 含山县第二届武术太极拳展演大会 | 含山县市政府 | 含山县 | 2014.10.7 | 600人 | 含山县玉龙太极拳协会 | 戴乐庆 | 15391955589 | |
9 | 富煌集团第五届职工运动会 | 富煌集团 | 富煌集团 | 2014.10.16 | 700人 | 富煌集团 | 王书记 | 13505656667 | |
10 | 徐州中国武术段位制国家考试大赛 | 中国武术协会 | 徐州市 | 2014.11.3 | 400人 | 徐州市体育局 | 陈晓卉 | 13260211239 | |
11 | 2014年第17期国家级社会体育指导员培训班 | 国家体育总局 | 上海体育学院 | 2014.11.9 | 100人 | 上海体育学院 | |||
12 | 洗耳池晨练点 | 巢湖市武术协会 | 洗耳池公园 | 长期 | 100人 | 弘巢武术搏击馆 | 周德俊 | 13033091855 | |
填报人:周德俊 联系电话 : 13033091855 | |||||||||
上一篇:巢湖市武术协会2014年度总结报告
下一篇:巢湖市武术协会 财务管理制度
标签:
【推荐阅读→】
相关产品